đźšš Kostenloser weltweiter Versand fĂĽr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen







Trotec Bautrockner TTK 900 MP
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Â | Artikelnummer | 1.120.000.802 |
| Entfeuchtungsleistung | ||
|  | bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 49 |
|  | bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 96 |
| Â | max. [l/24h] | 110 |
| Luftmenge | ||
| Â | Stufe 1 [mÂł/h] | 600 |
| Â | Stufe 2 [mÂł/h] | 850 |
| Â | Stufe max. [mÂł/h] | 850 |
| Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | ||
| Â | mÂł | 800 |
|  | m² | 320 |
| Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | ||
| Â | mÂł | 1.600 |
|  | m² | 640 |
| Umgebungsbedingungen | ||
|  | Temperaturbereich min. [°C] | 3 |
|  | Temperaturbereich max. [°C] | 40 |
| Â | Feuchtebereich min. [% r.F.] | 25 |
| Â | Feuchtebereich max. [% r.F.] | 90 |
| Elektrische Werte | ||
| Â | Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Â | Leistungsaufnahme [kW] | 2,098 |
| Â | Nennstromaufnahme [A] | 9,8 |
| Â | empfohlene Absicherung [A] | 16 |
| Elektroanschluss | ||
| Â | Anschlussstecker | CEE 7/7 |
| Abmessung | ||
|---|---|---|
|  | Länge (ohne Verpackung) [mm] | 500 |
| Â | Breite (ohne Verpackung) [mm] | 565 |
|  | Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 960 |
| Gewicht | ||
| Â | (ohne Verpackung) [kg] | 69 |
Vorteile fĂĽr die Praxis
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100Â % Trotec
- Hohe Entfeuchtungskapazität – auch bei Temperaturen unter 15 °C
- VarioDry-Technik – weltweit einmalig: Wahlschalter fĂĽr Bautrocknung oder ÂWasserschadensanierung – in jeder Einsatzumgebung automatisch das optimale Setup fĂĽr maximale Trocknungsleistung
- Fortschrittliches Wärmetauscherdesign – gleichermaßen optimiert für verschiedene Umgebungstemperaturbereiche
- Kraftvoller EC-Radialventilator mit beidseitigem Trockenluftausblas für hohe Luftumwälzraten
- Angenehm leise bei gleichzeitig deutlich höherer Energieeffizienz gegenüber TTK 800
- Professionelle HeiĂźgas-Abtauautomatik im Bypass-Verfahren
- Zweipunkt-HeiĂźgasabtauung fĂĽr extrem ÂverkĂĽrzte Abtauzeiten und damit erheblich längere Trocknungszyklen
- Innovatives Zentralchassis fĂĽr schnelle Reinigung und Inspektion
- Besonders wartungsfreundlich: steckverbundene Elektronikmodule, werkzeugfrei leicht austauschbar
- Platzsparend stapelbar – geringe Stellfläche im Lager
- Robust und hochmobil mit groĂźen Rädern – stehend wie liegend transportabelÂ
- Anschluss fĂĽr externes Hygrostat
- Verstellbarer Schubbügel – horizontal oder vertikal
- Betriebsstundenzähler serienmäßig
$1,518.28
Original: $4,337.94
-65%Trotec Bautrockner TTK 900 MP—
$4,337.94
$1,518.28Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Â | Artikelnummer | 1.120.000.802 |
| Entfeuchtungsleistung | ||
|  | bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 49 |
|  | bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 96 |
| Â | max. [l/24h] | 110 |
| Luftmenge | ||
| Â | Stufe 1 [mÂł/h] | 600 |
| Â | Stufe 2 [mÂł/h] | 850 |
| Â | Stufe max. [mÂł/h] | 850 |
| Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | ||
| Â | mÂł | 800 |
|  | m² | 320 |
| Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | ||
| Â | mÂł | 1.600 |
|  | m² | 640 |
| Umgebungsbedingungen | ||
|  | Temperaturbereich min. [°C] | 3 |
|  | Temperaturbereich max. [°C] | 40 |
| Â | Feuchtebereich min. [% r.F.] | 25 |
| Â | Feuchtebereich max. [% r.F.] | 90 |
| Elektrische Werte | ||
| Â | Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Â | Leistungsaufnahme [kW] | 2,098 |
| Â | Nennstromaufnahme [A] | 9,8 |
| Â | empfohlene Absicherung [A] | 16 |
| Elektroanschluss | ||
| Â | Anschlussstecker | CEE 7/7 |
| Abmessung | ||
|---|---|---|
|  | Länge (ohne Verpackung) [mm] | 500 |
| Â | Breite (ohne Verpackung) [mm] | 565 |
|  | Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 960 |
| Gewicht | ||
| Â | (ohne Verpackung) [kg] | 69 |
Vorteile fĂĽr die Praxis
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100Â % Trotec
- Hohe Entfeuchtungskapazität – auch bei Temperaturen unter 15 °C
- VarioDry-Technik – weltweit einmalig: Wahlschalter fĂĽr Bautrocknung oder ÂWasserschadensanierung – in jeder Einsatzumgebung automatisch das optimale Setup fĂĽr maximale Trocknungsleistung
- Fortschrittliches Wärmetauscherdesign – gleichermaßen optimiert für verschiedene Umgebungstemperaturbereiche
- Kraftvoller EC-Radialventilator mit beidseitigem Trockenluftausblas für hohe Luftumwälzraten
- Angenehm leise bei gleichzeitig deutlich höherer Energieeffizienz gegenüber TTK 800
- Professionelle HeiĂźgas-Abtauautomatik im Bypass-Verfahren
- Zweipunkt-HeiĂźgasabtauung fĂĽr extrem ÂverkĂĽrzte Abtauzeiten und damit erheblich längere Trocknungszyklen
- Innovatives Zentralchassis fĂĽr schnelle Reinigung und Inspektion
- Besonders wartungsfreundlich: steckverbundene Elektronikmodule, werkzeugfrei leicht austauschbar
- Platzsparend stapelbar – geringe Stellfläche im Lager
- Robust und hochmobil mit groĂźen Rädern – stehend wie liegend transportabelÂ
- Anschluss fĂĽr externes Hygrostat
- Verstellbarer Schubbügel – horizontal oder vertikal
- Betriebsstundenzähler serienmäßig










